Saldo Kas Sekolah Aktif
Rp 14.850.000
Total Pemasukan
Rp 20.200.000
Total Pengeluaran
Rp 5.350.000
Pemasukan Bulan Ini
+Rp 3.200.000
Arus Kas Komparasi
Riwayat Terkini
Pembayaran SPP Kelas 5B
03 Aug 2026
+ Rp 3.200.000
Honor guru honorer bulan ini
01 Aug 2026
- Rp 4.500.000
Pembelian ATK & kebutuhan kantor
31 Jul 2026
- Rp 850.000
Pencairan Dana BOS Triwulan
29 Jul 2026
+ Rp 12.000.000
Pembayaran SPP Kelas 6A
28 Jul 2026
+ Rp 5.000.000
Jurnal Keuangan Sekolah
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Jenis | Nominal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Aug 2026 | SPP Siswa | Pembayaran SPP Kelas 5B | Masuk | +Rp 3.200.000 | |
| 01 Aug 2026 | Gaji Guru | Honor guru honorer bulan ini | Keluar | -Rp 4.500.000 | |
| 31 Jul 2026 | Operasional | Pembelian ATK & kebutuhan kantor | Keluar | -Rp 850.000 | |
| 29 Jul 2026 | Dana BOS | Pencairan Dana BOS Triwulan | Masuk | +Rp 12.000.000 | |
| 28 Jul 2026 | SPP Siswa | Pembayaran SPP Kelas 6A | Masuk | +Rp 5.000.000 |
Pengaturan Kategori
SPP Siswa
Masuk
Dana BOS
Masuk
Operasional
Keluar
Gaji Guru
Keluar
Rekap Ekspor Dokumen
Saldo Kas Sekolah Aktif
Rp 14.850.000
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Jenis | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 03 Aug 2026 | SPP Siswa | Pembayaran SPP Kelas 5B | Masuk | Rp 3.200.000 |
| 01 Aug 2026 | Gaji Guru | Honor guru honorer bulan ini | Keluar | Rp 4.500.000 |
| 31 Jul 2026 | Operasional | Pembelian ATK & kebutuhan kantor | Keluar | Rp 850.000 |
| 29 Jul 2026 | Dana BOS | Pencairan Dana BOS Triwulan | Masuk | Rp 12.000.000 |
| 28 Jul 2026 | SPP Siswa | Pembayaran SPP Kelas 6A | Masuk | Rp 5.000.000 |
Sudah cukup lihat cara kerjanya?
Aktifkan LaciSekolah untuk sekolah Anda — kategori kas fleksibel, laporan siap unduh kapan saja.