بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah..."
Saldo Kas Amanah Saat Ini
Rp 1.450.000
Total Pemasukan
Rp 1.950.000
Total Pengeluaran
Rp 500.000
Masuk Bulan Ini
+Rp 1.200.000
Keluar Bulan Ini
-Rp 350.000
Pemasukan vs Pengeluaran
Transaksi Terbaru
| Tanggal | Jenis | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| 03 Aug 2026 | Keluar | Bayar tagihan listrik masjid | -Rp 350.000 |
| 02 Aug 2026 | Masuk | Kotak amal pekan ini | +Rp 1.200.000 |
| 31 Jul 2026 | Keluar | Beli perlengkapan kebersihan masjid | -Rp 150.000 |
| 30 Jul 2026 | Masuk | Sedekah hamba Allah (hamba tidak dikenal) | +Rp 250.000 |
| 28 Jul 2026 | Masuk | Infaq Jumat | +Rp 500.000 |
Pencatatan Kas Masjid
| Tanggal | Jenis | Keterangan | Nominal | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 03 Aug 2026 | Keluar | Bayar tagihan listrik masjid | -Rp 350.000 | |
| 02 Aug 2026 | Masuk | Kotak amal pekan ini | +Rp 1.200.000 | |
| 31 Jul 2026 | Keluar | Beli perlengkapan kebersihan masjid | -Rp 150.000 | |
| 30 Jul 2026 | Masuk | Sedekah hamba Allah (hamba tidak dikenal) | +Rp 250.000 | |
| 28 Jul 2026 | Masuk | Infaq Jumat | +Rp 500.000 |
Laporan & Unduh
Saldo Kas Amanah Saat Ini
Rp 1.450.000
| Tanggal | Jenis | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| 03 Aug 2026 | Keluar | Bayar tagihan listrik masjid | Rp 350.000 |
| 02 Aug 2026 | Masuk | Kotak amal pekan ini | Rp 1.200.000 |
| 31 Jul 2026 | Keluar | Beli perlengkapan kebersihan masjid | Rp 150.000 |
| 30 Jul 2026 | Masuk | Sedekah hamba Allah (hamba tidak dikenal) | Rp 250.000 |
| 28 Jul 2026 | Masuk | Infaq Jumat | Rp 500.000 |
Sudah cukup lihat cara kerjanya?
Aktifkan JariyahDigital untuk masjid/instansi Anda — data tersimpan permanen & laporan siap dikirim ke pengurus.